April 15, 2019
Players in ALL CAPS would currently earn a spot on the team. Qualifying Explained
| RANK | PREVIOUS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TIGER WOODS | 2,347.063 |
| 2 | 1 | DUSTIN JOHNSON | 1,990.542 |
| 3 | 2 | KEVIN KISNER | 1,085.456 |
| 4 | 20 | XANDER SCHAUFFELE | 963.323 |
| 5 | 24 | BROOKS KOEPKA | 941.292 |
| 6 | 4 | MATT KUCHAR | 851.088 |
| 7 | 3 | JIM FURYK | 729.214 |
| 8 | 12 | WEBB SIMPSON | 562.563 |
| 9 | 14 | Tony FINAU | 544.313 |
| 10 | 10 | Patrick CANTLAY | 481.990 |
| 11 | 11 | Justin THOMAS | 396.713 |
| 12 | 32 | Rickie FOWLER | 363.694 |
| 13 | 22 | Bubba WATSON | 312.775 |
| 14 | 6 | Brandt SNEDEKER | 268.781 |
| 15 | 23 | Aaron WISE | 267.125 |
| 16 | 7 | Keegan BRADLEY | 253.725 |
| 17 | 8 | Kevin NA | 244.450 |
| 18 | 28 | Phil MICKELSON | 227.500 |
| 19 | 13 | Gary WOODLAND | 218.819 |
| 20 | 15 | Bryson DECHAMBEAU | 215.325 |
| 21 | 31 | Patton KIZZIRE | 214.813 |
| 22 | 16 | Charles HOWELL III | 202.855 |
| 23 | 26 | Jordan SPIETH | 177.362 |
| 24 | 18 | Patrick REED | 175.839 |
| 25 | 27 | Kyle STANLEY | 175.362 |
| 26 | 9 | Brian HARMAN | 175.000 |
| 27 | 19 | Billy HORSCHEL | 147.254 |
| 28 | 17 | Joel DAHMEN | 126.563 |
| 29 | 21 | Ollie SCHNIEDERJANS | 96.875 |
| 30 | 34 | Keith MITCHELL | 91.794 |
| 31 | 30 | J.B. HOLMES | 79.629 |
| 32 | – | Charley HOFFMAN | 78.200 |
| 33 | 25 | Ryan MOORE | 78.125 |
| 34 | 50 | Jimmy WALKER | 68.238 |
| 35 | 29 | JT POSTON | 62.500 |
| 36 | – | Kevin TWAY | 55.488 |
| 37 | 42 | Andrew LANDRY | 53.644 |
| 38 | 33 | Chez REAVIE | 51.313 |
| 39 | 35 | Luke LIST | 44.875 |
| 40 | 36 | Tom HOGE | 38.813 |
| 41 | 37 | Andrew PUTNAM | 31.250 |
| 42 | 38 | Brice GARNETT | 30.156 |
| 43 | – | Zach JOHNSON | 26.335 |
| 44 | 39 | Vaughn TAYLOR | 22.500 |
| 44 | 39 | Denny MCCARTHY | 22.500 |
| 44 | 39 | Martin TRAINER | 22.500 |
| 47 | 42 | Bud CAULEY | 15.694 |
| 47 | 42 | Jason KOKRAK | 15.694 |
| 47 | 42 | Kelly KRAFT | 15.694 |
| 47 | 42 | Richy WERENSKI | 15.694 |
| 51 | 47 | Chris KIRK | 13.625 |
| 51 | 47 | Brian GAY | 13.625 |
| 51 | 47 | Scott PIERCY | 13.625 |
| 54 | 50 | Daniel BERGER | 12.750 |
| 54 | 50 | Scott LANGLEY | 12.750 |
| 56 | 53 | Michael THOMPSON | 12.500 |
| 57 | 54 | Jason DUFNER | 11.875 |
| 57 | 54 | Tyler DUNCAN | 11.875 |
| 59 | 56 | Patrick RODGERS | 11.625 |
| 60 | 57 | Adam LONG | 11.313 |
